Description
Merida Scultura 8000
Con la misma geometría probada en carreras que la especialista en aerodinámica, la Reacto, pero equipada con un cuadro ligero y enfocado en la comodidad, la Merida Scultura 8000 auna un impresionante rendimiento en escalada, manejo preciso, eficiencia aerodinámica y una excelente capacidad de absorción. Un montaje premium de especificaciones de Shimano, FSA, Reynolds y Continental, junto con el cuadro recién diseñado, le dan a esta bicicleta una gran ventaja sobre la competencia.
La quinta generación de la ligera Scultura Team combina el manejo y la comodidad sobre un cuadro aún más aerodinámico.
Gracias a la incorporación de detalles aerodinámicos seleccionados de la galardonada bicicleta Reacto, la Scultura es la versión más aerodinámica hasta ahora.
Sin embargo, sigue siendo fiel a su enfoque de ligereza, agilidad y comodidad para el ciclista; de hecho, lleva estos factores al siguiente nivel.
La Scultura demuestra una excelente flexibilidad, brindando al ciclista una comodidad de conducción líder en su clase que le ayudará a mantener el cuerpo fresco para el sprint final o el ascenso.
Las versiones de carbono CF5 y CF3 comparten su geometría con la Reacto, brindando al ciclista un manejo probado en carreras por el equipo Bahrain Victorious.
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Scultura CF3 V material: carbon 700x30C max. 100×12/ 142x12mm axle standard Pressfit 86,5 |
| Horquilla | Scultura CF3 Disc material: carbon 700x30C max. wheelsize |
| Manetas Freno | Shimano Ultegra |
| Freno Delantero | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
| Freno Trasero | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
| Disco Delantero | Shimano CL800 160mm |
| Disco Trasero | Shimano CL800 160mm |
| Cambio | Shimano Ultegra Di2 |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 |
| Mando Cambio Delantero | Shimano Ultegra Disc Di2 |
| Mando Cambio Trasero | Shimano Ultegra Disc Di2 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-30 Dientes 12 V. |
| Bielas | Shimano Ultegra 52-36 Dientes 165 mm-3XS-XXS, 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M/L, 175 mm-XL |
| Cadena | Shimano M6100-12 |
| Pedalier | Shimano SM-BB72-41B Pressfit 86.5 |
| Manillar | Merida Team SL 1P Integrada material: carbon 380mm (XXS-XS-S) 400mm (M-L-XL) |
| Potencia | Merida Team Una Pieza, Integrada material: carbon 90 mm-3XS/XXS/XS, 100 mm-S, 110 mm-M/L, 120 mm-XL |
| Dirección | Merida Team SL |
| Puños/Cinta Manillar | Merida Road Expert |
| Ruedas | Reynolds BL 46 Expert DB, 100x12mm 142x12mm 21mm Ancho Interior 41mm Perfil Centerlock shimano HG material: carbon Tubeless ready (Válvulas y cinta incluídas) |
| Eje Trasero | Merida Expert SL Incluye llave allen extraible 6/4mm |
| Neumático Delantero | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C tubeless ready |
| Neumático Trasero | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C tubeless ready |
| Sillín | Prologo Scratch M5 V-mount adapter incl. Merida minitool |
| Tija | Merida Team SL 27.2mm 15mm Retraso Carbon S-Flex |
| Cierre Tija | Merida Expert |
| Soporte GPS/Cámara | Garmin Carrier + Garmin insert*2 + GoPro/Luz Delantera |
| Talla | XXS | XS | S | M | L |
| Medida cuadro (mm) | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 |
| Reach (mm) | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 |
| Stack (mm) | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.









Aún no hay reseñas.