Description
Bicicleta Conor Malibu Mixta 3×7
| Conjunto Cuadro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Aluminio 6061 26″ 1 1/ 8 BB-68 | ||||
| Horquilla | ZOOM 141 26″ ML/O Tr:45mm | ||||
| Juego de ruedas | |||||
| Ruedas | Llantas aluminio doble pared | ||||
| Cubiertas | 26″X1,95 Kenda K935 A.V. | ||||
| Transmisión | |||||
| Juego de bielas | Shimano FCTY501 – 170 – 48/38/28T | ||||
| Eje de pedalier | |||||
| Manetas de cambio | Shimano RS36 Revoshift 7v | ||||
| Desviador | Shimano TX51 | ||||
| Cambio | Shimano TY300 7v | ||||
| Frenos | V-Brake aluminio | ||||
| Cassette | Shimano TZ500 7v 14/28T | ||||
| Componentes | |||||
| Tija de sillín | Aluminio SP-DC1 27,2x300mm | ||||
| Manillar | Zoom aluminio 153BT 600mm rise 30mm 6º | ||||
| Potencia | Zoom Aluminio C331 Regulable 25,4x90mm | ||||
| Sillín | Conor Malibu Confor | ||||
| Puños | |||||
| Dirección | A-head | ||||
| Pedales |











Aún no hay reseñas.