Descripción
Bicicleta MMR Rakish 29 70 2023
Bicicleta MMR Rakish 29 70 2023
Conjunto Cuadro | ||
---|---|---|
Cuadro | Rakish – G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12 mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5. | |
Horquilla | RockShox Judy Silver Air 15 Boost. Fast black. Travel 100 mm. One Lock Remote. Tapered. | |
Juego de ruedas | ||
Ruedas | Mavic Crossmax 29 | |
Cubiertas | Hutchinson Kraken TLR 29×2.30 / Vittoria Barzo 29×2.25 (puede variar) | |
Transmisión | ||
Juego de bielas | Sram X1 Eagle Boost DUB 34 | |
Eje de pedalier | ||
Manetas de cambio | Sram GX Eagle 12V | |
Desviador | ||
Cambio | Sram SX 12V | |
Frenos | SSram Level | |
Cassette | Sram GX Eagle XG-1275 12V 10-52 / Sram SX Eagle XG-1210 12V 11-50 (puede variar) | |
Cadena | Sram SX Eagle 12V | |
Componentes | ||
Tija de sillín | Ritchey Comp Zero Double Fix 30.9 | |
Manillar | Ritchey Comp 2X Dual Position 9º Sweep 720 mm | |
Potencia | Ritchey Comp 4 Axis | |
Sillín | San Marco Shortfit Supercomfort Dynamic Wide | |
Puños | Ritchey Superlogic | |
Dirección | Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5 | |
Pedales | ||
Peso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.