Description
Kross Earth Team Edition 2023
ESPECIFICACIONES
| Velocidades | 12 |
| Cuadro | Carbon |
| Horquilla | RockShox SID Base Rush |
| Recorrido Horquillla | 110mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate |
| Carrera Amortiguador | 165x45mm |
| Cambio | Shimano XT M8100 |
| Freno Delantero | Shimano XT M8100 |
| Freno Trasero | Shimano XT M8110 |
| Manetas Freno | Shimano XT M8100 |
| Disco Delantero | Shimano XT M8100 |
| Disco Trasero | Shimano XT MT800-S (160 mm) |
| Mandos Cambio | Shimano XT M8100 |
| Bielas | Shimano XT M8100 |
| Platos/Long. Bielas | 34T/175mm |
| Pedalier | Shimano Press Fit BB-MT800 |
| Cadena | Shimano M8100 |
| Cassette | Shimano Deore XT M8100 |
| Dientes | 10-51T |
| Buje Delantero | FSA SL-K I25 BOOST 29″ CL |
| Buje Trasero | FSA SL-K I25 BOOST148 29″ CL |
| Llantas | FSA SL-K I25 700C |
| Neumáticos | Schwalbe Racing Ralph 29×2,25 |
| Manillar | FSA Afterburner 740mm 31.8 |
| Potencia | FSA Afterburner 80mm/31,8/12° |
| Tija | LEV-Integra 125 |
| Dirección | FSA Orbit C-40-CF-ACB |
| Sillín | FIZIK Antares R7 |
| Puños | Kross Silky |
| Talla | S | M | L | XL |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 16″ | 17″ | 19″ | 20″ |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.