Description
Kross Flex Hybrid 1.0 2023
ESPECIFICACIONES
| Motor | DGW07C 36v 250W, en buje trasero |
| Batería | Worldpower 36V/12.8Ah/460WH |
| Autonomía estimada | 85 km |
| Cuadro | Aluminio |
| Horquilla | Acero |
| Cambio | Shimano ALTUS M310 7 velocidades |
| Mandos Cambio | Shimano M310 |
| Bielas | PROWHEEL |
| Puños | VLG-649AD2 |
| Buje Delantero | Aluminio |
| Pedalier | FP-B902 |
| Potencia | Aluminio |
| Neumáticos | KENDA K841 |
| Manillar | Aluminio |
| Cadena | KMC Z7 |
| Sillín | VL-6263A |
| Discos | DISC (160) |
| Dirección | FP-868 |
| Cassette | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| Portabultos | Aluminio |
Talla única, a partir estatura 1,60











Aún no hay reseñas.