Description
Kross Lea Boost 5.0 29 2023
ESPECIFICACIONES
| Batería | Simplo 504 Wh |
| Motor | Shimano E7000 |
| Display | Shimano SC-E7000 |
| Velocidades | 10 |
| Cuadro | Aluminium |
| Horquilla | X-Fusion Mig Boost |
| Recorrido Horquilla | 120mm |
| Cambio | microSHIFT Advent M6205 |
| Freno Delantero | Shimano MT200 |
| Freno Trasero | Shimano MT200 |
| Manetas Freno | Shimano MT200 |
| Disco Delantero | Shimano RT30 (180) |
| Disco Trasero | Shimano RT30 (180) |
| Mandos Cambio | SL-9505-R |
| Bielas | FSA-CK751 |
| Platos/Long. Bielas | 38T/170mm |
| Cadena | YBN SH10 |
| Cassette | microSHIFT CS-H104 |
| Dientes | 11-48T |
| Buje Delantero | GL-B93F-B/CL-x15 32H |
| Buje Trasero | Shimano MT400-B |
| Llantas | Kross Aluminium 622×19 |
| Neumáticos | Wanda Mike Bear 29×2,25 |
| Manillar | Aluminium 720 mm 31.8 |
| Potencia | Aluminium 60mm/31,8/3° |
| Tija | Aluminium 27,2x350mm |
| Dirección | Aluminium |
| Sillín | Selle Italia X-Base Boost |
| Puños | Kross Scale |
| Talla | S | M |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 18″ | 19″ |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.