Description
Kross Level 10.0 2023
ESPECIFICACIONES
| Velocidades | 12 |
| Cuadro | Carbon No.2 |
| Horquilla | RockShox Reba RL |
| Recorrido Horquilla | 100mm |
| Cambio | Shimano SLX M7100 |
| Freno Delantero | Shimano MT200 |
| Freno Trasero | Shimano MT200 |
| Manetas Freno | Shimano MT200 |
| Disco Delantero | Shimano (160) |
| Disco Trasero | Shimano (160) |
| Mandos Cambio | Shimano SLX M7100-12s |
| Bielas | Shimano MT510-1 |
| Platos/Long. Bielas | 34T/170mm |
| Pedalier | MegaExo BB Ø24 BB7100 |
| Cadena | Shimano M7100 |
| Cassette | Shimano SLX M7100 |
| Dientes | 10-51T |
| Buje Delantero | GL-B93F-B/CL-x15 32H |
| Buje Trasero | GL-B93R-SB/CL-x12 MS 32H |
| Llantas | WTB ST I23 622×23 |
| Neumáticos | Schwalbe Rapid Rob 29×2,25 |
| Manillar | Aluminium 720 mm 31.8 |
| Potencia | Aluminium 70mm/31,8/17° |
| Tija | Aluminium 27,2x350mm |
| Dirección | FSA Orbit C-40-ACB No.42 |
| Sillín | Selle Royal 2043HRN |
| Puños | Kross Scale |
| Talla | S | M | L | XL |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 16″ | 17″ | 19″ | 20″ |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.