Description
Kross Soil Boost 1.0 630 2023
ESPECIFICACIONES
| Batería | Simplo 630 Wh |
| Motor | Shimano EP8 |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Velocidades | 12 |
| Cuadro | Aluminium Performance |
| Horquilla | SR Suntour Aion 35 LOR |
| Recorrido Horquilla | 150mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select R |
| Carrera Amortiguador | 210x50mm |
| Cambio | Shimano Deore M6100 |
| Freno Delantero | Shimano MT500 |
| Freno Trasero | Shimano MT520 |
| Manetas Freno | Shimano MT501 |
| Disco Delantero | Shimano EM300 (203) |
| Disco Trasero | Shimano EM300 (180) |
| Mandos Cambio | Shimano Deore M6100 |
| Bielas | FSA-CK751 |
| Platos/Long. Bielas | 38T/170mm |
| Cadena | Shimano M6100 |
| Cassette | Shimano SLX M7100 |
| Dientes | 10-51T |
| Buje Delantero | Shimano MT400 15×110 |
| Buje Trasero | Shimano MT410 12×148 |
| Llantas | WTB ST i40 TCS 2.0 |
| Neumáticos | WTB Trail Boss 27,5×2,6 |
| Manillar | Aluminium 760 mm 35 |
| Potencia | Aluminium 55mm/35/0° |
| Tija | Exaform KSP900I POST 125 |
| Dirección | FP-H856B2;1-1/8″-1.5″ |
| Sillín | Velo VL-1A47 |
| Puños | Kross Stable |
| Talla | S | M | L | XL |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 16″ | 17″ | 19″ | 20″ |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.