Description
Kross Trans Hybrid 2.0 Unisex 2023
ESPECIFICACIONES
| Batería | Pathfinder 730Wh |
| Motor | Bafang G330.250 |
| Display | DP C11 CAN |
| Velocidades | 9 |
| Cuadro | Aluminium |
| Horquilla | SR Suntour NEX E25 |
| Recorrido Horquilla | 63mm |
| Cambio | Shimano Alivio M3100 |
| Freno Delantero | Power BH-M960 |
| Freno Trasero | Power BH-M960 |
| Manetas Freno | Power BH-M960 |
| Disco Delantero | Shimano Alivio M3100 |
| Disco Trasero | Disc (160) |
| Mandos Cambio | Shimano Alivio M3100 |
| Bielas | Bafang |
| Platos/Long. Bielas | 38T/170mm |
| Cadena | Shimano E6070 |
| Cassette | Shimano Altus HG201 |
| Dientes | 11-36T |
| Buje Delantero | GL-B43F-DS |
| Buje Trasero | GL-B43R-DS |
| Llantas | Kross Aluminium 622×19 |
| Neumáticos | Wanda G5001 28×1,75 |
| Manillar | Aluminium 640 mm 31.8 |
| Potencia | Aluminium 90mm/31,8 REG |
| Tija | Aluminium 27,2x350mm |
| Dirección | Aluminium |
| Sillín | Yibotong YBT-K607 |
| Puños | Herrmans |
| Pedales | FP-210ZU |
| Portabultos | Standwell Aluminium 28″ 25Kg |
| Luz Delantera | Herrmans H-IKE Battery |
| Luz Trasera | Buchel Tivoli Battery |
| Guardabarros | TUBUS |
| Pata de cabra | Ursus |
| Talla | M | L |
| Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 17″ | 19″ |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.